Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/04/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 12/04/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2023 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 57,1%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 42,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?