Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
(98)9.8480-2160
cmgnb@cmgovernadornewtonbello.ma.gov.br
AVENIDA NEZINHO BRANDÃO, S/N - CENTRO - CEP: 60720-000
De Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 hs e 14:00 às 18:00 hs
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?